Persilangan trihibrid adalah persilangan dua individu dengan tiga sifat beda. Saya akan memberikan contoh persilangan antara mangga yang Tinggi, Kecil, Manis dengan mangga Pendek, Besar, Asam.
P1 : Tinggi Kecil Manis >< Pendek Besar Asam
TTKKMM >< ttkkmm
F1: TtKkMm
Genotipe F1: TtKkMm
Fenotipe F1 : Tinggi Kecil Manis
P2 : Tinggi Kecil Manis >< Tinggi Kecil Manis
TtKkMm >< TtKkMm
Gamet:
TKM | TKM | |||||||
TKm | TKm | |||||||
TkM | TkM | |||||||
Tkm | Tkm | |||||||
tKM | tKM | |||||||
tKm | tKm | |||||||
tkM | tkM | |||||||
tkm | tkm | |||||||
f2: | ||||||||
TKM | TKm | TkM | Tkm | tKM | tKm | tkM | tkm | |
TKM | TTKKMM | TTKKMm | TTKkMM | TTKkMm | TtKKMM | TtKKMm | TtKkMM | TtKkMm |
TKm | TTKKMm | TTKKmm | TTKkMm | TTKkmm | TtKKMm | TtKKmm | TtKkMm | TtKkmm |
TkM | TTKkMM | TTKkMm | TTkkMM | TTkkMm | TtKkMM | TtKkMm | TtkkMM | TtkkMm |
Tkm | TTKkMm | TTKkmm | TTkkMm | TTkkmm | TtKkMm | TtKkmm | TtkkMm | Ttkkmm |
tKM | TtKKMM | TtKKMm | TtKkMM | TtKkMm | ttKKMM | ttKKMm | ttKkMM | ttKkMm |
tKm | TtKKMm | TtKKmm | TtKkMm | TtKkmm | ttKKMm | ttKKmm | ttKkMm | ttKkmm |
tkM | TtKkMM | TtKkMm | TtkkMM | TtkkMm | ttKkMM | ttKkMm | ttkkMM | ttkkMm |
tkm | TtKkMm | TtKkmm | TtkkMm | Ttkkmm | ttKkMm | ttKkmm | ttkkMm | ttkkmm |
Genotip f2 | ||||||||
TTKKMM | 1 | Ttkkmm | 2 | ttKKMm | 2 | |||
TTKKMm | 2 | ttKkMm | 4 | TTKKmm | 1 | |||
TTKkMM | 2 | ttKkmm | 2 | TTkkMM | 1 | |||
TTKkMm | 4 | TtKkMm | 2 | TTkkmm | 1 | |||
TtKKMM | 2 | ttkkmm | 1 | ttKKMM | 1 | |||
TtKKMm | 4 | TtKKmm | 2 | ttKKmm | 1 | |||
TtKkMM | 4 | TTKkmm | 2 | ttkkMM | 1 | |||
TtKkMm | 8 | TTkkMm | 2 | |||||
TtKkmm | 4 | ttKkMM | 2 | |||||
TtkkMm | 4 | TtkkMM | 2 | |||||
Fenotip f2: | ||||||||
Tinggi Kecil Manis | 27 | |||||||
Tinggi Kecil Asam | 9 | |||||||
Tinggi Besar Manis | 9 | |||||||
Tinggi Besar Asam | 3 | |||||||
Pendek Kecil Manis | 9 | |||||||
Pendek Kecil Asam | 3 | |||||||
Pendek Besar Manis | 3 | |||||||
Pendek Besar Asam | 1 |
Perbandingan Fenotip f2 = 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1
0 komentar:
Posting Komentar