Indeks bias pada medium didefinisikan sebagai perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium[1].
Material | λ[2](nm) | n | Ref. |
---|---|---|---|
Hampa udara | 1 (exactly) | ||
Udara @ STP | 1.0002926 | ||
Gas @ 0 °C and 1 atm | |||
Udara | 589.29 | 1.000293 | [3] |
Helium | 589.29 | 1.000036 | [3] |
Hidrogen | 589.29 | 1.000132 | [3] |
Karbon dioksida | 589.29 | 1.00045 | [4] |
Cairan @ 20 °C | |||
Benzena | 589.29 | 1.501 | [3] |
Air | 589.29 | 1.3330 | [3] |
Ethyl alcohol (ethanol) | 589.29 | 1.361 | [3] |
Karbon tetraklorida | 589.29 | 1.461 | [3] |
Karbon disulfida | 589.29 | 1.628 | [3] |
Benda padat @ suhu kamar | |||
Intan | 589.29 | 2.419 | [3] |
Strontium titanate | 589.29 | 2.41 | |
Ambar | 589.29 | 1.55 | [3] |
Fused silica | 589.29 | 1.458 | [3] |
Natrium klorida | 589.29 | 1.50 | [3] |
Material lain | |||
Pyrex | 1.470 | [7] | |
Sapphire | 1.762–1.778 | ||
Es | 1.31 | ||
Cryolite | 1.338 | ||
Aseton | 1.36 | ||
Ethanol | 1.36 | ||
Teflon | 1.35 - 1.38 | ||
Gliserol | 1.4729 | ||
Kaca akrilik | 1.490 - 1.492 | ||
Crown glass (optics) | 1.50 - 1.54 | ||
Polikarbonat | 1.584 - 1.586 | ||
PMMA | 1.4893 - 1.4899 | ||
PET | 1.5750 | ||
Flint glass | 1.60 - 1.62 | ||
Kaca | 1.485 - 1.755 | ||
Brom | 1.661 | ||
Cubic zirconia | 2.15 - 2.18 | ||
Silicon carbide | 2.65 - 2.69 | ||
Cinnabar (Mercury sulfide) | 3.02 | ||
Gallium phosphide | 3.5 | ||
Gallium arsenide | 3.927 | ||
Silikon | 4.01 | [8] |
Secara matematis, indeks bias dapat ditulis:
dimana:
- n = indeks bias
- c = kecepatan cahaya dalam ruang hampa (299,792,458 meter/detik)
- = cepat rambat cahaya pada suatu medium
Indeks bias tidak pernah lebih kecil dari 1 atau (n ≥ 1).
Pembiasan
Jika seberkas cahaya datang dan membentuk sudut terhadap permukaan, maka berkas cahaya tersebut ada yang dibelokkan sewaktu memasuki medium baru tersebut, dimana pembelokan itu disebut dengan pembiasan. Alat yang di gunakan untuk mengukur indeks bias adalah refractometer
0 komentar:
Posting Komentar